01
02
03
좌우로 스크롤하여 표 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 계 | 관엽식물 | 선인장 | 다육식물 | 양치식물 | 식충식물 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 933 | 329 | 246 | 30 | 18 | 320 |
본수 | 20,532 | 8,846 | 7,640 | 1,600 | 494 | 5,500 |
04
05
좌우로 스크롤하여 표 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 전시면적 | 종 | 점 | 전시 형태별 수량(점) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식물표본 | 액침표본 | 입체표본 | 동물표본 | 사진액자 | 화석 | 식물종자 | 세밀화 | ||||
계 | 387 | 374 | 377 | 128 | 29 | 8 | 24 | 12 | 47 | 99 | 30 |
식물표본전시실 | 151 | 259 | 259 | 128 | 29 | 3 | 99 | ||||
식물환경전시실 | 115 | 68 | 71 | 24 | 47 | ||||||
식충식물교육실 | 70 | 17 | 17 | 5 | 12 | ||||||
식물세밀화실 | 87 | 30 | 30 | 30 |
06